手機號碼:
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
IFM傳感器SI5002
- 型 號:
- 更新時間:2018-03-15
IFM傳感器SI5002 :陳價注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號 2.請發書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。 3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。 4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
IFM傳感器SI5002 IFM傳感器SI5002
:陳
價注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號
2.請發書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。
4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
產品特征 | |||||||
流量監控器 | |||||||
用于適配器的緊湊型型號 | |||||||
系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |||||||
探桿長度: 45 mm | |||||||
2個開關量輸出 | |||||||
設定范圍: 3...300 cm/s (液體介質) | |||||||
使用范圍 | |||||||
應用范圍 | 液體和氣體介質 | ||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
電氣數據 | |||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | ||||||
電流負載 [mA] | 2 x 250 | ||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
液體介質 | |||||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||
氣體介質 | |||||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||
zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | ||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | ||||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 *) | ||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | ||||||
介質溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | ||||||
反應時間 | |||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
開關點調整 | 按鈕 | ||||||
接口 | |||||||
IO-Link Device | |||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 51 d / 00 00 33 h | ||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數據變量;設備識別 | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數據 | 2 | ||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||
處理周期zui小值 [ms] | 3.0 | ||||||
環境條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 | 符合DIN EN 60947-5-9標準 | ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 277 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | ||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(301S22); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | ||||||
探桿長度 L [mm] | 45 | ||||||
重量 [kg] | 0.238 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12接插件 | ||||||
接線 SI5002 - 接線~打印接線圖~
|