手機號碼:
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
G3VM-31HR1光敏半導體實際焊盤尺寸OMRON
更新時間:2020-09-15 點擊次數:801次
SOP6針封裝,實現與機械式繼電器相當的低導通電阻、高容量開關的光敏半導體MOS FET
- 連續負載電流(大) 4.5A(9A)*
* C連接時的值為()中的值。
LED順電壓 VF 規定順電流值下的LED陽極、陰極間電壓降 逆電流 IR 流向LED反方向(陰極、陽極間)的漏電流 (輸入側)端子間容量 CT LED陽子、陰子間的靜電容量 觸發LED順電流 IFT 使輸出MOS FET進入ON狀態時所需輸入電流IF的小值 復位電流 IFC 為保持輸出MOS FET處于OFF狀態而流動的電流(漏電流等)IF的大值 大輸出導通電阻 RON 規定的導通狀態下繼電器輸出端子間的電阻值 開路時漏電流
ILeak OFF狀態下流向繼電器輸出端子間的漏電流 (輸出側)端子間容量 COFF 繼電器輸出端子間的靜電容量 輸入輸出間容量 CI-O 輸入端子―輸出端子間的靜電容量 輸出輸入間容量絕緣電阻 RI-O 規定電壓值下輸入端子―輸出端子間的電阻值 動作時間 tON 1a型:輸入OFF→ON時至輸出波形由100%變為10%所需的時間 1b型:輸入ON→OFF時至輸出波形由100%變為10%所需的時間 復位時間 tOFF 1a型:輸入ON→OFF時至輸出波形由0%變為90%所需的時間 1b型:輸入OFF→ON時至輸出波形由0%變為90%所需的時間
外形尺寸
(單位 : mm)
※標記內容與實際商品有所不同。
G3VM-31HR1
- 表面安裝端子
(重量:0.13g)
- 實際焊盤尺寸
(推薦值 TOP View)
端子配置/內部接線圖(Top View)
額定 / 性能
(Ta = 25°C)
項目 | 符號 | 定值 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側 | LED正向電流 | IF | 30 | mA | ||
直流正向電流降低比率 | ΔIF/ºC | -0.3 | mA/ºC | Ta≥25ºC | ||
LED反向電壓 | VR | 6 | V | |||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ºC | |||
輸 出 側 | 負載電壓(峰值AC/DC) | VOFF | 30 | V | ||
連續負載電流 | A連接 | IO | 4500 | mA | A連接:峰值AC/DC B、C連接:DC | |
B連接 | ||||||
C連接 | 9000 | |||||
導通電流降低 比率 | A連接 | ΔIO/ºC | -45 | mA/ºC | Ta≥25ºC | |
B連接 | ||||||
C連接 | -90 | |||||
脈沖導通電流 | Iop | 13.5 | A | t=100ms, Duty=1/10 | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ºC | |||
輸入輸出間耐電壓∗1 | VI-O | 1500 | Vrms | AC持續1分鐘 | ||
使用環境溫度 | Ta | -40~+110 | ºC | 無結冰、無凝露 | ||
保存溫度 | Tstg | -55~+125 | ºC | |||
焊接溫度條件 | 260 | ºC | 10s |
1.
測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側針腳統一地施加電壓。連接示例
A連接 | |
---|---|
B連接 | |
C連接 |
電氣性能
(Ta = 25°C)
項目 | 符號 | 小 | 標準 | 大 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側 | LED正向電壓 | VF | 1.50 | 1.65 | 1.80 | V | IF=10mA | |
反向電流 | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V | ||
端子間電容 | CT | --- | 70 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
觸發LED正向電流 | IFT | --- | 0.3 | 3 | mA | IO=1000mA | ||
復位LED正向電流 | IFC | 0.1 | --- | --- | mA | IOFF=10μA | ||
輸 出 側 | 大輸出導通電阻 | A連接 | RON | --- | 0.022 | --- | Ω | IF=5mA IO=4.5A(A、B連接)、 IO=9A(C連接)、 t <1S |
B連接 | --- | 0.011 | --- | |||||
C連接 | --- | 0.006 | --- | |||||
A連接 | --- | --- | 0.03 | |||||
B連接 | --- | --- | 0.015 | |||||
C連接 | --- | --- | 0.008 | |||||
開路時漏電流 | ILEAK | --- | --- | 1000 | nA | VOFF=30V | ||
端子間電容 | COFF | --- | 1200 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
輸入輸出間電容 | CI-O | --- | 0.8 | --- | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | --- | MΩ | VI-O=500VDC、 RoH≤60% | ||
動作時間 | tON | --- | 0.6 | 2 | ms | IF=5 mA、 RL=200Ω、 VDD=20V∗2 | ||
復位時間 | tOFF | --- | 0.15 | 0.5 |
2.
動作、復位時間