手機號碼:
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
G5V-1-T90繼電器OMRON接點開關區域范圍是多少
更新時間:2020-09-15 點擊次數:706次
小型、高靈敏度1級信號用繼電器
小型的尺寸 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。寬范圍的接點開關區域 1mA~1A。高靈敏度線圈150mW。塑料密封型,耐環境性能*。線圈接點間為FCC part68 標準。(1,500V、10×160μs).
(單位:mm) G5V-1 |
?
額定值
操作線圈
額定電壓 (v)項目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓(V) | 大容許電壓(V) | 消耗功率 (mW) | |
DC | 3 | 50 | 60 | 80%以下 | 10%以上 | 200% (23℃時) | 約150 |
5 | 30 | 167 | |||||
6 | 25 | 240 | |||||
9 | 16.7 | 540 | |||||
12 | 12.5 | 960 | |||||
24 | 6.25 | 3,840 |
注1. 額定電流、 線圈電阻為線圈溫度+23℃時的值,±10%。
2. 動作特性為線圈溫度+23℃時的值。
3. 大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的大值。
4.作為特殊系列產品,備有動作電壓70%以下的G5V-1-2可選。
開關部(接點部)
負載 項目 | 電阻負載 |
接點接觸結構 | 單橫杠 |
節點材質 | Au合金+Ag |
額定負載 | AC125V 0.5、DC24V 1A |
額定通電電流 | 2A |
接點電壓 大值 | AC125V DC24V 1A |
接點電流 大值 | 1A |
■ 性能
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 5ms以下 | |
復位時間 | 5ms以下 | |
絕緣電阻*2 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1 min |
同級接點間 | AC400V 50/60Hz 1 min | |
震動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm (雙振幅3.3mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm (雙振幅3.3mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 1,00m/s2 | |
壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載 開關頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值)*3 | DC5V 1mA | |
使用環境溫度 | -40~+70℃(無結冰、無凝露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約2g |
注:左述為初始值
*1.測量條件:根據電壓下降法,在DC1V 10mA的條件下
*2.測量條件 :線圈與接點間用DC500V兆歐表、同極接
點間用DC250V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。
*3.該值是開關頻度120 次/min 時的值,接觸電阻的故障
判定值100Ω。
該值根據開關頻度、使用環境不同會有所變化,請事
先確認實際使用條件后再使用。
種類 |
構造項目 接點構造 | 型號 | 線圈額定電壓 | 小包裝單位 | |
朔料密封型 | 1G | G5V1 | DC 3 | 25個/桿裝 |
DC 5 | ||||
DC 6 | ||||
DC 9 | ||||
DC 12 | ||||
DC 24 |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 例:G5V-1 DC3 此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規格為□□VDC。 |
■ 標準型規格 |