手機號碼:
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
IFM振動傳感器VSA001技術參數及安裝資料說明
更新時間:2020-04-22 點擊次數:1300次
IFM振動傳感器VSA001技術參數及安裝資料說名
產品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動測量范圍 [g] | -25...25 | ||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...6000 | ||||||
測量原理 | 電容式 | ||||||
應用 | |||||||
設計 | 用于外部振動傳感器的振動診斷探頭 VSE | ||||||
應用 | 振動檢測 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 7.2...10.8 DC; (cULus: 9 V DC) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
傳感器類型 | 微機電系統(MEMS) | ||||||
輸出 | |||||||
模擬電流輸出 [mA] | 0...10 | ||||||
負載大值 [Ω] | 300 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
振動測量范圍 [g] | -25...25 | ||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...6000 | ||||||
測量原理 | 電容式 | ||||||
靈敏度 [µA/g] | 142 | ||||||
測量軸數量 | 1 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
線性偏差 | 0,2 % | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -30...125 | ||||||
注意環境溫度 |
| ||||||
存儲溫度 [°C] | -30...125 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 1701 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 50 | ||||||
安裝方式 | M8 x 1,25 | ||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||||
附件 | |||||||
附件(可選) |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接插件: 1 x M12; 電纜長度大值: 250 m |