手機號碼:
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
易福門IFM模塊AC5208型
更新時間:2018-08-09 點擊次數:1047次
愛福門/易福門IFM模塊AC5208型訂貨數據:
ClassicLine從站模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插(cha)座(zuo)M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三個不同方(fang)向安裝扁平電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字(zi)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(she)計 | 4個輸(shu)出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個模塊zui大電流(liu)負載 [mA] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出(chu)功(gong)能 | 晶體管(guan)PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范(fan)圍(wei) [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源(yuan)供應 | 根據PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出zui大電流負載 [mA] | 1000 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(dian)流單(dan)獨的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門(men)狗(gou)電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境(jing)溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電(dian)磁兼(jian)容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本(ben) | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為(wei)擴展(zhan)地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代(dai)碼 [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認證 | 準備中(zhong) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shu)據位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 穿(chuan)刺觸(chu)點: CuSn6表(biao)面(mian)鍍鎳(nie)和鍍錫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 LED | 綠色(se) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故(gu)障 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功(gong)能顯示(shi) LED | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|