傳真:
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
施耐德schneider插片式安全門鎖開關,塑料外殼
施耐德schneider插片式安全門鎖開關XCSTE7312型主要特性:
產品系列 | Preventa安全檢測 | |
產品類型 | 安全開關 | |
組件名稱 | XCSTE | |
設計 | 長方形 | |
材料 | 塑料 | |
操縱頭類型 | 鍵控轉塔頭 | |
觸點類型 | 2 NC | |
觸點動作 | 慢中斷,同時 | |
電磁觸點類型和組成 | 1 NC (慢斷) | |
電纜進線孔 | 1帶孔進線 M16 x 1.5 | |
電磁鐵鎖定 | 螺線管去能時鎖定,通電時解鎖 | |
額定電源電壓 [Us] | 24 V (- 20...10 %) | |
電纜外徑 | 7...10 mm | |
電氣連接 | 端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 帶有或不帶電纜末端 | |
極數 | 2 | |
有關鎖的描述 | 帶有聯鎖,使用電磁閥鎖定 |
隔離 | 雙絕緣 | |
強制打開 | 帶NC觸頭 | |
電源電壓類型 | AC/DC | |
供電頻率 | 50/60 Hz | |
負載系數 | 1 | |
功耗 VA | 10 VA | |
機械壽命 | 1000000 次 | |
強制打開zui小力量 | 15 N | |
zui小制動速度 | 0.01 m/s | |
zui大操動速度 | 0.5 m/s | |
額定工作電流 [Ie] | 0.55 A 在…上 126 V 使用類別 DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 | |
約定封閉發熱電流 [Ithe] | 6 A | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 CSA C22.2 4 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 | |
短路保護 | 10 A 熔絲管 類型 gG (gl) | |
插片強制抽出 rtc | 500 N | |
zui大操作頻率 | 10 次/分鐘 用于zui高耐用性 | |
安全等級 | 可以達到 4 類 帶相應監控系統與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 | |
安全可靠的數據 | B10d = 5000000 (價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限制) | |
本體材料 | PA (聚酰胺) | |
頭部材料 | PA (聚酰胺) | |
深度 | 33 mm | |
高度 | 94 mm | |
寬度 | 110 mm | |
產品重量 | 0.36 kg |
施耐德電氣工業事業部是機器自動化、離散自動化和過程自動化領域的主導者。通過的產品、創新的解決方案和對行業的深刻理解,工業事業部不斷地幫助客戶提高產能、保障安全和降低能耗。工業事業部的持續快速的發展得益于對客戶整個生命周期緊密和無縫的關愛,和健康的伙伴生態系統,這個生態系統包容了各具特色的渠道合作伙伴和技術合作伙伴。工業事業部寬廣的業務組合包括工控元件、變頻器、運動控制、機器人、PLC、DCS、過程安全、軟件、HMI和傳感器等 。